YMCA西中田こども園

こども園概要
| 設置母体・運営母体 | 仙台YMCA |
| 設置法人 | 社会福祉法人仙台YMCA福祉会 |
| 施設名 | YMCA西中田こども園 |
| 開設年月日 | 1999年4月1日 |
| 住所 | 〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田7-4-1 |
| 電話 | 022-306-0730 |
| FAX | 022-306-0732 |
| MAIL | nishi@sendai-ymca.org |
| 定員 | 93名 |
| ブログ | https://nishinakata.sendaiymca-fukushikai.com/ |
| ツイッター、フェイスブック |
クラス概要
※2025年12月1日現在
| 年齢・クラス | 園児数 |
| 0歳児(どんぐり) | 8名 |
| 1歳児(もも組) | 12名 |
| 2歳児(ぶどう組) | 18名 |
| 3歳児(ほし組) | 20名 |
| 4歳児(にじ組) | 19名 |
| 5歳児(ひかり組) | 20名 |
| 合計 | 97名 |
職員数
※2025年12月1日現在
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 施設長 | 1名 |
| 副施設長 | 1名 |
| 主幹保育教諭 | 1名 |
| 保育教諭 | 23名 |
| 栄養士 | 2名 |
| 調理員 | 4名 |
| 事務員 | 1名 |
| 合計 | 33名 |
カレンダー
地図